Wine by the Glass
Bubbly |
||||
| Glass | Bottle | |||
| Charles de Fere, NV | 7.00 | 44.00 | ||
| Brut — France | ||||
| Mionetto, NV | 9.00 | 50.00 | ||
| Prosecco — Italy | ||||
White Wines |
||||
| 3oz | 6oz | Bottle | ||
| Felines Jourdan,2008 | 5.00 | 10.00 | 38.00 | |
| Picpoul de Pinet — France | ||||
| Touraine,Domaine Bellevue,2009 | 4.50 | 9.00 | 34.00 | |
| Sauvignon Blanc — France | ||||
| Lagaria, 2007 | 4.00 | 8.00 | 30.00 | |
| Pinot Grigio — Italy | ||||
| Leonard Kruesh, "Kabinett", 2007 | 4.00 | 8.00 | 30.00 | |
| Riesling — Germany | ||||
| La Noble, 2007 | 3.50 | 7.00 | 26.00 | |
| Chardonnay — France | ||||
| Murphy-Goode, Sonoma, 2006 | 5.00 | 10.00 | 38.00 | |
| Chardonnay — California | ||||
| Loredona, Lodi, 2008 | 3.50 | 7.00 | 26.00 | |
| Viognier — California | ||||
Red Wines |
||||
| 3oz | 6oz | Bottle | ||
| Harmonie De Gascogne,2009 | 4.00 | 8.00 | 30.00 | |
| Bordeaux — France | ||||
| Bourgogne,Hautes-Cotes De Nuit,2006 | 6.00 | 12.00 | 46.00 | |
| Pinot Noire — France | ||||
| Joseph Drouhin, "Laforet", 2006 | 6.00 | 12.00 | 46.00 | |
| Burgundy — France | ||||
| Ventana,2004 | 6.50 | 13.00 | 50.00 | |
| Shiraz — California | ||||
| Ravenswood, "Old Vines", Lodi, 2006 | 5.50 | 11.00 | 42.00 | |
| Zinfandel — California | ||||
| Burch Hall,central coast,2006 | 4.50 | 9.00 | 34.00 | |
| Merlot — California | ||||
| Chateau St Michelle, "Indian Wells", 2006 | 6.00 | 12.00 | 46.00 | |
| Merlot — Washington | ||||
| Uno,Mendoza,2007 | 6.00 | 12.00 | 46.00 | |
| Malbec — Argentina | ||||
| Campo Viejo, Rioja, 2006 | 4.00 | 8.00 | 30.00 | |
| Tempranillo — Spain | ||||
| TY Caton,Sonoma,2005 | 6.00 | 12.00 | 46.00 | |
| Cabernet Sauvignon — California | ||||
| Ventana,2008 | 8.00 | 16.00 | 62.00 | |
| Pinot Noire — California | ||||
| Trefethen Vineyards, "Double T", Napa, 2006 | 7.00 | 14.00 | 54.00 | |
| Cabernet Blend — California | ||||
| Spetzieri, Col D'Orcia, Tuscany, 2007 | 5.00 | 10.00 | 38.00 | |
| Sangiovese Blend — Italy | ||||
